Standard elevati in ogni rapporto commerciale.
Il Gruppo e-MFin mantiene standard elevati in ogni relazione commerciale. Per ragioni di compliance e sicurezza, non intratteniamo rapporti con soggetti high net worth i cui asset o passaporti siano collegati a paesi associati al terrorismo.
Standard operativi
La nostra operatività è allineata ai framework europei e internazionali di compliance. Ogni processo è progettato per essere audit-ready, con canali ufficiali SWIFT, Euroclear, DTCC e Bloomberg. Ogni controparte è sottoposta a procedure KYC e KYT prima dell'onboarding.
Blacklist policy
Manteniamo una blacklist pubblica di provider e soggetti che non soddisfano gli standard istituzionali e-MFin. Questo elenco è uno strumento di tutela per la nostra clientela e i partner bancari, frutto di un lavoro continuo di due diligence con fonti ufficiali internazionali.
Paesi ad alto rischio — servizi non forniti
Non forniamo servizi a individui o entità connessi ai seguenti paesi:
L'elenco può essere aggiornato a nostra discrezione, in base all'evoluzione del quadro regolamentare internazionale.
Provider respinti
Elenco istituzionale dei provider e soggetti che non soddisfano gli standard e-MFin. Fonte: database ufficiali. Utilizzi il filtro per ricerca rapida.
| # | Nome | Giurisdizione |
|---|---|---|
| 001 | Accounting Wizards Limited | Regno Unito |
| 002 | Acumen Bank | Regno Unito |
| 003 | Alfinanceltd.com | Regno Unito |
| 004 | Allan Jones Financial Services | Regno Unito |
| 005 | Allied Chartered Bank | Comore |
| 006 | Alpha Bank | Russia |
| 007 | Altika Corporation | Stati Uniti |
| 008 | AmericanPlatformFunding.com | Stati Uniti |
| 009 | Amrahbank | Azerbaigian |
| 010 | Anametrics | Malesia |
| 011 | Andrew Paul, Mr. | Regno Unito |
| 012 | Anypayer | Repubblica Ceca |
| 013 | Ariel Bank | Regno Unito |
| 014 | Askan Limited | Regno Unito |
| 015 | Asset and Business Finance Limited | Regno Unito |
| 016 | Atlantic Funding LLC | Stati Uniti |
| 017 | Aviva Investors | Regno Unito |
| 018 | Axios Credit Bank | Singapore |
| 019 | Axon Invest Holding | Germania e Svizzera |
| 020 | Baoming Group Company | Hong Kong |
| 021 | Baoming Group Corporation | Costa Rica |
| 022 | Banco Central do Brasil | Brasile |
| 023 | Banco Generoso | Brasile |
| 024 | Banco Maxima | Brasile |
| 025 | Bank Dominion | Regno Unito |
| 026 | Bank of West Indies | Stati Uniti e Dubai |
| 027 | Banque de Paris | Regno Unito |
| 028 | Barclays Barley Limited | Regno Unito |
| 029 | Barclays | Bonds.co.uk – UK |
| 030 | Bass | Mint Management Group – Canada |
| 031 | BG Atlantic Finance | Regno Unito |
| 032 | Bilbao Bank | Spagna |
| 033 | Bitcheke.com | Stati Uniti |
| 034 | Blackstar International Limited | Hong Kong |
| 035 | Bond Masters Finance Services Ltd | Regno Unito |
| 036 | BPB Group Finance Limited | Regno Unito |
| 037 | Bridge Investment Bank | Stati Uniti |
| 038 | BSC Holding Ltda | Brasile |
| 039 | C & F Limited | Regno Unito |
| 040 | Caesars Gruppo | Albania |
| 041 | Calverton Group Limited | Regno Unito |
| 042 | Capital & Finance Limited | Regno Unito |
| 043 | Capital Merchant Bank | Brasile |
| 044 | Capitalist & Wealth Investment / Capitalist Wealth | Regno Unito |
| 045 | Cardinal Global | Regno Unito |
| 046 | Caspoli, Alfredo | Regno Unito |
| 047 | CC Oil & Gas Group | Monaco |
| 048 | Century Bancorp | Canada |
| 049 | CG Bank | Emirati Arabi Uniti e Comore |
| 050 | Chesterfield & Baggins Investment Bankers Ltd | Regno Unito |
| 051 | Chez Financial & Investment | Camerun |
| 052 | City Commerce Bank | Stati Uniti, Germania, Gambia, Thailandia |
| 053 | City Commercial Bank | Stati Uniti, Thailandia, Comore |
| 054 | CNF Merchant Bank | Italia |
| 055 | Commerce Solutions Limited | Regno Unito |
| 056 | Commercial Development Bank | Regno Unito e Australia |
| 057 | Commonwealth Eurobank | Regno Unito e Gambia |
| 058 | Commonwealth Eurobanque | Regno Unito e Gambia |
| 059 | Commonwealth Eurocredit | Sudafrica |
| 060 | Concept Finance Lux SCSp | Lussemburgo |
| 061 | Continental Finance Group | Nuova Zelanda |
| 062 | Credit Boston International | Stati Uniti |
| 063 | Credit Dnepr Bank | Ucraina |
| 064 | Credit Foncier | Comore |
| 065 | Credit Foncier International Trade & Finance | Comore |
| 066 | CreditNet Bank Internationale | Australia |
| 067 | Cross Globe Business Solutions | India |
| 068 | Crown Financial & Merchant Bank | Regno Unito |
| 069 | Delta West Credit Bank | Regno Unito e Comore |
| 070 | DL Financial | Regno Unito |
| 071 | Eastern Dragon (Investments) | Hong Kong |
| 072 | Echo Capital | Stati Uniti |
| 073 | Eletromecanica Industria e Comercio LTDA | Brasile |
| 074 | EmBank | Stati Uniti |
| 075 | Estrategia Investimentos / Instruments | Stati Uniti e Brasile |
| 076 | Eurobank | Azerbaigian |
| 077 | Euro Exim Bank | Regno Unito |
| 078 | Euro Interbank | Portogallo, Thailandia, Gambia |
| 079 | Eurofin Capital | Regno Unito |
| 080 | Europa Bank | Regno Unito |
| 081 | European Credit Bank | Regno Unito |
| 082 | European Merchant Trade Bank | Regno Unito |
| 083 | Execs Funding LLC | USA & Australia |
| 084 | Exim Bank | India |
| 085 | Fidelity Commercial Bank | Nuova Zelanda e Kenya |
| 086 | Finance and Loan Wizards | Regno Unito |
| 087 | Financial Leasing Services Limited | Regno Unito |
| 088 | Fitzroy Finance Limited | Regno Unito |
| 089 | ForeignFinance | Bank.com |
| 090 | Fortress Bank | Cipro e Turchia |
| 091 | Fox Bank | Stati Uniti e Canada |
| 092 | FT Asset Management | Svezia |
| 093 | General Equity | Nuova Zelanda |
| 094 | Gerrard Financial Planning Limited | Regno Unito |
| 095 | Global Capital Investment and Acquisitions | Stati Uniti |
| 096 | Global Financings | Stati Uniti |
| 097 | GSP Holding / Banco | Brasile |
| 098 | Guarantees EU | Regno Unito |
| 099 | Guarantees UK | Regno Unito |
| 100 | Hamilton Guaranty Capital LLC (Texas) | Stati Uniti |
| 101 | Hawkins Funding Limited | Regno Unito |
| 102 | Honeywell Europe Finance Limited | Regno Unito |
| 103 | Hottinger & Cie International Banque | Comore |
| 104 | HR Bank | Regno Unito |
| 105 | HSBCPrime.com | Regno Unito |
| 106 | IBB International Holdings Ltd | Malesia |
| 107 | IBH Investment Bank | Malesia |
| 108 | IFRC Bank & Trust | Stati Uniti |
| 109 | Imax Funding Ltd | Hong Kong |
| 110 | ImpactiveFund | Stati Uniti |
| 111 | Imperial Bank Trust | Stati Uniti |
| 112 | Imperial Banking | Cipro |
| 113 | Infinite Bank | Brasile |
| 114 | Inghaus & Coutts Investment Bank | Europa |
| 115 | InREFco / Jason Watson | Stati Uniti |
| 116 | INVEMA LTD | — |
| 117 | Iteesi PGmbH | Belgio |
| 118 | Ithuba Credit Corp | Stati Uniti e Hong Kong |
| 119 | Jennings Credit Limited | Regno Unito e Hong Kong |
| 120 | Kadland Capital | Portogallo |
| 121 | KBC Aldini Capital | Dubai |
| 122 | KBC Euro Credit | Malta |
| 123 | K.O. Services | Regno Unito |
| 124 | Krizee Raj International | Belize e India |
| 125 | Kwan Hua | Cina |
| 126 | La Tara Blanca Foundation | Stati Uniti |
| 127 | Lava Kusha (M) SDN BHD | Malesia |
| 128 | LBA Ventures LLC | Stati Uniti |
| 129 | Leaders Group Asia Limited | Hong Kong |
| 130 | Lloydsbankingplc.co.uk | Regno Unito |
| 131 | Lloyd Bancaire | Lussemburgo |
| 132 | Lloyds Underwriters Corporation S.A | Costa Rica |
| 133 | Loan Hunter Limited | Regno Unito |
| 134 | Lockman Financing Limited | Regno Unito |
| 135 | Long Island Assets Limited | Regno Unito |
| 136 | Mahkota Bank | Malesia |
| 137 | Menlo Investments Limited | Regno Unito |
| 138 | Merchant Credit and Guarantee Corporation | Nuova Zelanda |
| 139 | Metro Capital Bank | Regno Unito |
| 140 | Metro Bancorp | Hong Kong |
| 141 | ML UK Capital Holdings Limited | Londra |
| 142 | Modelana Limited | Hong Kong |
| 143 | Montague International Investment Bank | Stati Uniti |
| 144 | Montis Trading | Regno Unito |
| 145 | Ming Fong Finance | Hong Kong |
| 146 | Mugan Bank | Azerbaigian |
| 147 | New York Security Bank | Comore |
| 148 | Newgate Funding Plc | Regno Unito |
| 149 | Nilato Pte Ltd | Singapore |
| 150 | NVC Fund | Stati Uniti |
| 151 | Oakdm2 UK Limited | Regno Unito |
| 152 | Oddo BHF | Francia e Germania |
| 153 | Osanna Advisors | Italia ed Emirati Arabi Uniti |
| 154 | Osanna Group | Italia ed Emirati Arabi Uniti |
| 155 | Oxford Business Capital | Stati Uniti |
| 156 | Pacific Business Associates | Stati Uniti |
| 157 | Pacific Eagle Capital | Nuova Zelanda |
| 158 | Pan Pacific Bank | Singapore, Regno Unito, Gambia |
| 159 | Panamian Trust and Savings Guarantee | Panama |
| 160 | PLDM Holdings LLC (Florida) | Stati Uniti |
| 161 | PLG Capital Bank | Santa Lucia e Stati Uniti |
| 162 | Point Bank | Regno Unito |
| 163 | Potential Options Trade | Brasile |
| 164 | Premier Custodial Finance | Regno Unito |
| 165 | Providence Investments Group | — |
| 166 | Relius International Bank | Stati Uniti |
| 167 | Retailinvestor.co.uk | Regno Unito |
| 168 | Retail Investor Merchant Bancorp | Regno Unito |
| 169 | Ricom Trust | Russia |
| 170 | Rosbank | Russia |
| 171 | Royal Bank Pacific | Germania e Belize |
| 172 | RSM & RB Finance AL | Lussemburgo |
| 173 | RWSBank | Ucraina |
| 174 | Sberbank | Russia |
| 175 | Sbfprivee.com | Comore |
| 176 | Secure Funding Group LLC | Palestina |
| 177 | Secure Platform Funding | Isole Marshall, Nevis |
| 178 | Severn Funding and Investment Ltd | Stati Uniti |
| 179 | Sigma Up Assets | Francia |
| 180 | Société Bancaire et Fiduciaire Privée | Comore |
| 181 | Soleil Chartered Bank / Soliel Capital | Stati Uniti |
| 182 | Solida Equity | Emirati Arabi Uniti |
| 183 | SRC Financial PLC | Regno Unito |
| 184 | St George Bank | Comore |
| 185 | St James Bank | Regno Unito |
| 186 | Standford Funding | Regno Unito e Stati Uniti |
| 187 | Suisse Bancorp | Hong Kong |
| 188 | Suisse Bank PLC | Regno Unito e Dubai |
| 189 | Suisse Capital | Regno Unito |
| 190 | Suisse Credit Bancorp | Regno Unito |
| 191 | Suisse Credit Capital | Regno Unito |
| 192 | Suisse Credit Capital (2009) Ltd | Regno Unito |
| 193 | Suisse Credit Capital Ltd | Nuova Zelanda |
| 194 | Suisse Merchant Capital | Regno Unito |
| 195 | Summit Bank | Hong Kong |
| 196 | Swift Giants | Stati Uniti |
| 197 | Swiss Trading and Fiduciary Trust | Svizzera |
| 198 | Taphus Investments | Stati Uniti |
| 199 | Tech Exim Pvt Limited | Hong Kong |
| 200 | Tempestas Astrolabe Ltd | Regno Unito |
| 201 | Tempestas Black Label Limited | Regno Unito |
| 202 | The Baoming Group LLC | Stati Uniti |
| 203 | The Investment Bank Ltd | Regno Unito |
| 204 | Trade Bancorp | Regno Unito |
| 205 | Trade Bankcorp | Canada |
| 206 | Trade Capital | Hong Kong |
| 207 | Tru France Finance Ltd | Regno Unito |
| 208 | Trust Investment Bank | Pakistan |
| 209 | Unibanque | Francia |
| 210 | Union Credit Guarantee | Spagna |
| 211 | United Premier Venture | Stati Uniti |
| 212 | United Trade Bank | Stati Uniti |
| 213 | Unity Trade Capital | Londra |
| 214 | Universal Credit Bank | Londra |
| 215 | Universal Credit BNCorporation | Nuova Zelanda |
| 216 | Universal Leasing Limited | Regno Unito |
| 217 | US Capital Private Bank | Stati Uniti e Hong Kong |
| 218 | Vectra Bank / Vectrabank | Stati Uniti |
| 219 | Victorhua Trading Co Limited | Hong Kong |
| 220 | Villiers Midco Limited | Regno Unito |
| 221 | Viridis Group | Repubblica Ceca |
| 222 | WGC (UK) Finance Limited | Regno Unito |
| 223 | Wonderland Real Estate & Investment | Germania |
| 224 | Worldwide Jumbo Property Services Ltd | Regno Unito |
| 225 | WP Holding & Management (Deutschland) Ltd | Germania |
| 226 | WPM International Trade & Management Consulting Aktiebolag | Svezia |
| 227 | Wyndham Finance | Regno Unito |
| 228 | Yan Yhing HK Trading Co Limited | Hong Kong |
| 229 | Zenith Financial Management Limited | Regno Unito |
Fonte: database ufficiali. Aggiornamenti periodici.
Il Gruppo E.M. non è responsabile per pagamenti effettuati a terze parti, inclusi broker o uffici delegati del Gruppo.
Domande specifiche di compliance?
Il nostro Compliance Officer è disponibile per chiarimenti istituzionali e verifiche di ammissibilità.